Lampade fluorescenti di For LED del driver di CC LED del trasformatore 12V 24V dell'alimentazione elettrica della striscia da 150 watt LED
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | ADLED |
| Certificazione: | CE/RoHS |
| Numero di modello: | AD-12170-150T |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50pcs |
|---|---|
| Tempi di consegna: | 7days |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000PCS |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| nome: | alimentazione elettrica ultra sottile di 150W IP20 LED | Modello: | AD-12170-150T |
|---|---|---|---|
| Potere: | 150W | Tensione in ingresso: | 170~250V CA 50/60Hz |
| Tensione in uscita: | DC12V/24V | Corrente nominale: | 12,5A/6,25A |
| Grado impermeabile: | IP20 | Dimensione: | L240xW46xH30mm |
| Evidenziare: | Alimentazione elettrica della striscia da 150 watt LED,alimentazione elettrica della striscia di 12.5A LED,24V trasformatore della striscia di CC LED |
||
Descrizione di prodotto
Driver di watt LED di dc 150 del trasformatore 12V 24V dell'alimentazione elettrica del LED per le lampade fluorescenti del LED
I driver del LED inoltre hanno chiamato le alimentazioni elettriche del LED o i trasformatori del LED. Forniamo vario IP20 e l'alimentatore in CC di IP67 LED, la tensione di 12v o del trasformatore di CC di 24v LED, i watt di 60W, 100W, 150W, 200W, 300W, ecc. hanno usato per le luci del LED.
Specificazione dell'alimentazione elettrica della striscia del LED:
| Tipo | alimentazione elettrica Non impermeabile di 150W LED | |
| Modello | ADM-12170-150T | ADM-24170-150T |
| Potere | 150W | |
| Tensione in uscita | 12VDC | 24VDC |
| Corrente nominale | 12.5A | 6.25A |
| Tensione in ingresso | 170~250V CA 50/60Hz | |
| Grado impermeabile | IP20 | |
| Efficienza di conversione | 83% | |
| Impiegati lavoranti | -30~+50℃ | |
| Temperatura di stoccaggio | -40~+80℃ | |
| Certificato | CE, RoHS, contabilità elettromagnetica, LVD | |
| Dimensione | L240xW46xH30mm | |



